UHP 550 600 700 Grafitelektrode 2700 2100 1700 Længde 4 TPIL til lysbueovn til stålfremstilling
| Faktiske diametre | Faktiske længder | ||||||
| Mm | Mm | MAKS | MIN | Rart sted | Længde | Tolerance | Shot Lineal størrelse |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
Hvad er en Carbon Electrode RP Type, og hvor bruges den?
En kulstofelektrode RP-type refererer til en kulelektrode af standard-kvalitet, der er klassificeret under "RP"-kategorien, som står for "Regular Power". Disse elektroder er primært fremstillet af en blanding af kulstofholdige materialer såsom brændt petroleumskoks, kultjærebeg og bindemidler og bruges almindeligvis i elektriske lysbueovne med lavere-effekt (EAF'er) og andre industrielle applikationer, der ikke kræver ekstremt høje strømbelastninger eller temperaturer.
Kulelektroder af RP-typen værdsættes for deres omkostningseffektivitet-og tilstrækkelig ydeevne i mindre krævende miljøer sammenlignet med grafitelektroder af høj-kvalitet. De bruges typisk i applikationer såsom ferrolegeringsproduktion, calciumcarbidfremstilling og andre metallurgiske processer, hvor de elektriske og termiske krav er moderate. Selvom de ikke tilbyder det samme niveau af ledningsevne, termisk modstand eller holdbarhed som RP-grafit- eller UHP-elektroder, er kulelektroder af RP-type stadig pålidelige til processer, der involverer lavere strømstyrke og temperaturer, der typisk er under 2.000 grader.
Deres enklere sammensætning og fremstillingsproces gør dem også mere økonomiske, hvilket er fordelagtigt til mindre-skalaoperationer eller faciliteter med mindre intensive energibehov. De kan dog have højere elektrisk modstand og lavere mekanisk styrke, hvilket fører til hurtigere slid og hyppigere udskiftninger i miljøer med høje-belastninger. Sammenfattende er kulelektroder af RP-type en praktisk, budgetvenlig-løsning til standard industrielle smeltnings- og kemiske processer, især hvor ekstrem ydeevne ikke er påkrævet. De giver tilstrækkelig funktionalitet til en række applikationer, mens de hjælper med at kontrollere driftsomkostningerne.
Populære tags: carbon elektrode rp type, Kina carbon elektrode rp type producenter, leverandører, fabrik










