100-750 mm grafitelektroder UHP HP RP grafitelektrode til Eaf Lf Furnace
| RP (Regular Power) Grafitelektrode Standard: YB/T 4088-2000 | ||||
| Punkt | Enhed | Diameter | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Elektrisk resistivitet Mindre end eller lig med | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Bøjningsstyrke Større end eller lig med | Mpa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Elasticitetsmodul Mindre end eller lig med | Gpa | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Bulk Density Større end eller lig med | g/cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE(100-600ºC) Mindre end eller lig med | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Askeindhold Mindre end eller lig med | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (High Power) grafitelektrode standard: YB/T 4089-2000 | ||||
| Punkt | Enhed | Diameter | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Elektrisk resistivitet Mindre end eller lig med | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Bøjningsstyrke Større end eller lig med | Mpa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Elasticitetsmodul Mindre end eller lig med | Gpa | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Bulk Density Større end eller lig med | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE(100-600ºC) Mindre end eller lig med | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Askeindhold Mindre end eller lig med | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| UHP (Ultra-High Power) grafitelektrode standard: YB/T 4090-2000 | ||||
| Punkt | Enhed | Diameter | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Elektrisk resistivitet Mindre end eller lig med | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Bøjningsstyrke Større end eller lig med | Mpa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Elasticitetsmodul Mindre end eller lig med | Gpa | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Bulk Density Større end eller lig med | g/cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE(100-600ºC) Mindre end eller lig med | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Askeindhold Mindre end eller lig med | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Hvad er en elektrode til en elektrisk ovn?
En elektrode til en elektrisk ovn er en kritisk komponent, der leder elektrisk strøm ind i ovnen for at generere den intense varme, der kræves til forskellige industrielle processer, såsom smeltning af metaller, raffineringsmaterialer eller fremstilling af kemikalier. Disse elektroder er typisk lavet af ledende materialer som kulstof eller grafit, udvalgt for deres evne til at modstå ekstreme temperaturer og opretholde elektrisk ledningsevne. I elektriske lysbueovne (EAF'er), som almindeligvis anvendes til stålfremstilling, er elektroderne den primære varmekilde, hvilket skaber en elektrisk lysbue mellem elektrodespidsen og metalladningen. Denne bue kan nå temperaturer på over 3.000 grader (5.432 grader F), tilstrækkeligt til at smelte stål og andre metaller.
Elektrodens design og materiale afhænger af den specifikke anvendelse. For eksempel foretrækkes grafitelektroder i EAF'er med høj-effekt på grund af deres overlegne ledningsevne, lave elektriske modstand og evne til at modstå hurtige temperaturændringer. Kulstofelektroder bruges på den anden side ofte i ovne med lavere-effekt eller til forarbejdning af ikke--jernholdigt metal. Størrelsen og formen af elektroden varierer også; større elektroder bruges i ovne med høj-kapacitet til at håndtere højere strømbelastninger.
Populære tags: elektrode til elektrisk ovn, Kina elektrode til elektrisk ovn producenter, leverandører, fabrik










